K (Textersetzung - „|Hinweise =“ durch „|DLC= <!-- Ja, sonst leer --> |Hinweise =“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Region | {{Infobox Region | ||
|Name = Süd-Kastell | |Name = Süd-Kastell | ||
|Artikelname = Süd-Kastell | |||
|DLC = | |||
|Typ = Stadt | |Typ = Stadt | ||
|Gebiet =Kastell | |Gebiet =Kastell | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|Anbindungen = | |Anbindungen = | ||
*[[Kastell: Hauptplatz]] (Norden) | *[[Kastell: Hauptplatz]] (Norden) | ||
*[[West-Kastell]] ( | *[[West-Kastell]] (Westen) | ||
*[[Ost-Kastell]] (Osten) | *[[Ost-Kastell]] (Osten) | ||
*[[Östliche Grasebene]] (Süd-Osten) | *[[Östliche Grasebene]] (Süd-Osten) | ||
|Sammelbare Items = | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Löwenzahnhauch | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = 0 | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Grünglöckchen | |||
|Anzahl = 4 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Kastell-Apfel | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = Bei der Holzbrücke | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Regenbogenapfel | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 3 | |||
|Hinweis = Bei der Holzbrücke | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Heilkraut | |||
|Anzahl = 4 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Quellwasser | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Grasebenenhonig | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Karotte | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = Beim Bauernhof | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Schafspelz | |||
|Anzahl = 1 - 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = Im Schafgehege | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Grashüpfer | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Vitalisierende Blume | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Weißer Schmetterling | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 1 | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammelnzeile | |||
|Item = Kastell-Blüte | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 1 | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
|Hier lebende NPCs = | |||
{{NPCzeile | |||
|NPC = Oma Wolle | |||
|Standort Tag = Schafzucht | |||
|Standort Nacht = Schafzucht | |||
|Leben = Jäger | |||
|Beruf = | |||
|Verbündeter = <!-- x, sonst leer --> | |||
}} | |||
{{NPCzeile | |||
|NPC = Porter | |||
|Standort Tag = | |||
|Standort Nacht = | |||
|Leben = Paladin | |||
|Beruf =Palastwache | |||
|Verbündeter = <!-- x, sonst leer --> | |||
}} | |||
{{NPCzeile | |||
|NPC = Sepp | |||
|Standort Tag = Schafzucht | |||
|Standort Nacht = Schafzucht | |||
|Leben = Jäger | |||
|Beruf = | |||
|Verbündeter = <!-- x, sonst leer --> | |||
}} | |||
|Hier startende Herausforderungen = | |||
{{Herausforderungenzeile | |||
|Herausforderung= Süße Belohnung | |||
|NPC = Sepp | |||
|Leben = Jäger | |||
|Sterne = 50 | |||
|Belohnung = | |||
|Gulden = | |||
}} | |||
{{Herausforderungenzeile | |||
|Herausforderung= Süße Träume | |||
|NPC = Sepp | |||
|Leben = Jäger | |||
|Sterne = 150 | |||
|Belohnung = | |||
|Gulden = | |||
}} | |||
{{Herausforderungenzeile | |||
|Herausforderung= Süße Versuchungen | |||
|NPC = Sepp | |||
|Leben = Jäger | |||
|Sterne = 250 | |||
|Belohnung = | |||
|Gulden = | |||
}} | |||
{{Herausforderungenzeile | |||
|Herausforderung=Tropischer Frost | |||
|NPC = Oma Wolle | |||
|Leben = Jäger | |||
|Sterne = 750 | |||
|Belohnung = | |||
|Gulden = | |||
}} | |||
|Hier startende Aufträge= | |||
{{Auftragszeile | |||
|Auftrag= Karottenjäger 1 | |||
|NPC = Gilius | |||
|Leben = | |||
|Wonne = | |||
|Belohnung = [[Karotte]] | |||
|Gulden = 1000 | |||
}} | |||
{{Auftragszeile | |||
|Auftrag= Karottenjäger 2 | |||
|NPC = Gilius | |||
|Leben = | |||
|Wonne = | |||
|Belohnung = [[Karotte]] | |||
|Gulden = 1500 | |||
}} | |||
{{Auftragszeile | |||
|Auftrag= Bronze für Porter | |||
|NPC = Porter | |||
|Leben = | |||
|Wonne = | |||
|Belohnung = | |||
|Gulden = 2300 | |||
}} | |||
{{Auftragszeile | |||
|Auftrag= Etwas Feuerholz | |||
|NPC = Gerstin | |||
|Leben = | |||
|Wonne = | |||
|Belohnung = [[Kastell-Blüte]] | |||
|Gulden = 300 | |||
}} | |||
{{Auftragszeile | |||
|Auftrag= Sehr verdächtiger Auftrag | |||
|NPC = Mysterius | |||
|Leben = | |||
|Wonne = | |||
|Belohnung = [[Gegengift]] | |||
|Gulden = 500 | |||
}} | |||
|Hier lebende Monster = | |||
{{Monsterzeile | |||
|Monster = | |||
|Hinterlässt = | |||
|Gulden = | |||
|Rang = | |||
|Beute = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Version vom 30. August 2020, 15:27 Uhr
Süd-Kastell |
|
Im Süden von Kastell befindet sich die Pferde-Ranch und die Schafzucht. In diesem Teil von Kastell dominiert die Natur, da dass Gebiet an die Östliche Grasebene grenzt. Anbindungen
|
| Typ: | Stadt |
| Gebiet: | Kastell |
| Sammeln: | Angeln möglich |
| Hintergrund Musik: | |
| Voraussetzung: |
Angeln |
|---|
Sammelbare Items
| Item | Seltenheit | Hinweise |
|---|---|---|
| Bei der Holzbrücke | ||
| Bei der Holzbrücke | ||
| Beim Bauernhof | ||
| Im Schafgehege | ||
Hier lebende NPCs
| Name | Standort | Leben | Verbündeter |
|---|---|---|---|
| Oma Wolle | Tag: Schafzucht Nacht: Schafzucht |
Jäger | |
| Porter | Tag: Nacht: |
Paladin | |
| Sepp | Tag: Schafzucht Nacht: Schafzucht |
Jäger |
Hier startende Herausforderungen
| Name | NPC | Leben | Belohnung |
|---|---|---|---|
| Süße Belohnung | Sepp | ||
| Süße Träume | Sepp | ||
| Süße Versuchungen | Sepp | ||
| Tropischer Frost | Oma Wolle |
Hier startende Aufträge
| Name | NPC | Leben | Belohnung |
|---|---|---|---|
| Karottenjäger 1 | Gilius |
| |
| Karottenjäger 2 | Gilius |
| |
| Bronze für Porter | Porter | ||
| Etwas Feuerholz | Gerstin |
| |
| Sehr verdächtiger Auftrag | Mysterius |
|
Hier lebende Monster
| Name | Hinterlässt | Gulden | Rang | Beute |
|---|---|---|---|---|
| [[]] | Keine |