(→Süd-Kastell: Seltenheit hinnzugefügt) |
(Ost-Kastell in H3 Überschrift, Kakteenbucht chronologisch nach unten gesetzt) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{{Aufsammeln | {{Aufsammeln | ||
|Item = Schafspelz | |Item = Schafspelz | ||
|Anzahl = 1-2 | |Anzahl = 1 - 2 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|Item = Kastell-Blüte | |Item = Kastell-Blüte | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 1 | ||
|Region = West-Kastell | |Region = West-Kastell | ||
|Hinweis = Neben dem Schild mit dem Ei | |Hinweis = Neben dem Schild mit dem Ei | ||
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
<!-- ende der Infobox --> | <!-- ende der Infobox --> | ||
}} | }} | ||
=== [[Östliche Grasebene]] === | === [[Östliche Grasebene]] === | ||
| Zeile 272: | Zeile 270: | ||
|Hinweis = Beim Zeltm kurz vor der [[Schneespitze]] | |Hinweis = Beim Zeltm kurz vor der [[Schneespitze]] | ||
}} | }} | ||
<!-- ende der Infobox --> | <!-- ende der Infobox --> | ||
}} | }} | ||
== [[Ost-Kastell]] == | === [[Ost-Kastell]] === | ||
{{Infobox Aufsammeln | {{Infobox Aufsammeln | ||
|Region = Ost-Kastell | |Region = Ost-Kastell | ||
| Zeile 327: | Zeile 322: | ||
}} | }} | ||
<!-- ende der Infobox --> | |||
}} | |||
=== [[Kakteenbucht]] === | |||
{{Infobox Aufsammeln | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Daten = | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Engelshauch | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Hochzeitsrose | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = Auf der Spitze vom Kaktus | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Inselhonig | |||
|Anzahl = 2 - 4 | |||
|Seltenheit = 3 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Kleine Muschel | |||
|Anzahl = 1 - 2 | |||
|Seltenheit = 1 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Lagerfeuerbraten+ | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 2 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Libelle | |||
|Anzahl = 2 - 3 | |||
|Seltenheit = 3 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Regenbogenmuschel | |||
|Anzahl = 0 - 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Seelenkraut | |||
|Anzahl = 0 - 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
<!-- ende der Infobox --> | <!-- ende der Infobox --> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2014, 20:53 Uhr
Sammelbare Items sind Items die Ihr in der Natur vorfinden und einsammeln könnt, ohne Angler, Schürfer oder Holzfäller zu sein. Das können Kräuter, Pilze, Äpfel und sonstiges Allerlei sein. Die folgende Übersicht listet alle Möglichen Items auf die gefunden werden können. Findet Ihr etwas, das noch nicht in der Liste ist, könnt Ihr diese, auch Anonym ergänzen:
Fügt einfach folgende Vorlage, natürlich ausgefüllt, unten an, wie Ihr es in der Bearbeitung schon sehen könnt. Hinweis: Bitte keine Truhen hier dokumentieren!
Basis-Code[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]{{Aufsammeln
|Item =
|Anzahl =
|Seltenheit=<!-- 1-5, sonst leer -->
|Region =
|Hinweis =
}}
|
Beispiel-Code[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]{{Aufsammeln
|Item = Löwenzahnhauch
|Anzahl = 3
|Seltenheit=
|Region = Süd-Kastell
|Hinweis =
}}
|
Übersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Süd-Kastell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 3 | Bei der Holzbrücke | ||
| 1 | Bei der Holzbrücke | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | Beim Bauernhof | ||
| 1 - 2 | Im Schafgehege | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
West-Kastell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 5 | Brücke zu Süd-Kastell, Hühnerfarm, Bei Personal auf der Wiese. | ||
| 2 | Hühnerfarm | ||
| 3 | Hühnerfarm | ||
| 2 | Hühnerstall | ||
| 1 | Neben dem Schild mit dem Ei | ||
| 1 | Eingang zum Einkaufsviertel |
Östliche Grasebene[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | Hinter dem Zelt, kurz vor der Schneespitze | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | Beim Zeltm kurz vor der Schneespitze |
Ost-Kastell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 |
Kakteenbucht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Engelshauch Engelshauch | 2 | ||
| 1 | Auf der Spitze vom Kaktus | ||
| 2 - 4 | |||
| Kleine Muschel Kleine Muschel | 1 - 2 | ||
| Lagerfeuerbraten+ Lagerfeuerbraten+ | 1 | ||
| Libelle Libelle | 2 - 3 | ||
| Regenbogenmuschel Regenbogenmuschel | 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |