Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Ost-Kastell in H3 Überschrift, Kakteenbucht chronologisch nach unten gesetzt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sammelbare Items''' sind Items die Ihr in der Natur vorfinden und einsammeln könnt, ohne [[Angler]], [[ | '''Sammelbare Items''' sind Items die Ihr in der Natur vorfinden und einsammeln könnt, ohne [[Angler]], [[Schürfer]] oder [[Holzfäller]] zu sein. Das können Kräuter, Pilze, Äpfel und sonstiges Allerlei sein. Die folgende Übersicht listet alle Möglichen Items auf die gefunden werden können. Findet Ihr etwas, das noch nicht in der Liste ist, könnt Ihr diese, auch '''Anonym''' ergänzen: | ||
Fügt einfach folgende Vorlage, natürlich ausgefüllt, unten an, wie Ihr es in der Bearbeitung schon sehen könnt. | Fügt einfach folgende Vorlage, natürlich ausgefüllt, unten an, wie Ihr es in der Bearbeitung schon sehen könnt. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Item = Löwenzahnhauch | |Item = Löwenzahnhauch | ||
|Anzahl = 3 | |Anzahl = 3 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 0 | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
|Hinweis = | |Hinweis = | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Item = Regenbogenapfel | |Item = Regenbogenapfel | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 3 | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
|Hinweis = Bei der Holzbrücke | |Hinweis = Bei der Holzbrücke | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{{Aufsammeln | {{Aufsammeln | ||
|Item = Schafspelz | |Item = Schafspelz | ||
|Anzahl = 1-2 | |Anzahl = 1 - 2 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|Item = Vitalisierende Blume | |Item = Vitalisierende Blume | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 4 | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
|Hinweis = | |Hinweis = | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|Item = Weißer Schmetterling | |Item = Weißer Schmetterling | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 1 | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
|Hinweis = | |Hinweis = | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|Item = Kastell-Blüte | |Item = Kastell-Blüte | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 1 | ||
|Region = Süd-Kastell | |Region = Süd-Kastell | ||
|Hinweis = | |Hinweis = | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
<!-- ende der Infobox --> | <!-- ende der Infobox --> | ||
}} | }} | ||
=== [[West-Kastell]] === | === [[West-Kastell]] === | ||
Zeile 167: | Zeile 166: | ||
|Item = Kastell-Blüte | |Item = Kastell-Blüte | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Seltenheit = | |Seltenheit = 1 | ||
|Region = West-Kastell | |Region = West-Kastell | ||
|Hinweis = Neben dem Schild mit dem Ei | |Hinweis = Neben dem Schild mit dem Ei | ||
Zeile 177: | Zeile 176: | ||
|Region = West-Kastell | |Region = West-Kastell | ||
|Hinweis = Eingang zum [[Kastell: Einkaufsviertel|Einkaufsviertel]] | |Hinweis = Eingang zum [[Kastell: Einkaufsviertel|Einkaufsviertel]] | ||
}} | |||
<!-- ende der Infobox --> | |||
}} | |||
=== [[Östliche Grasebene]] === | |||
{{Infobox Aufsammeln | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Daten = | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Gelber Schmetterling | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit =2 | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Rotglöckchen | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Grashüpfer | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Löwenzahnhauch | |||
|Anzahl = 4 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Grasebenenhonig | |||
|Anzahl = 4 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Kastell-Apfel | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Heilkraut | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Weißer Schmetterling | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Königlicher Grashüpfer | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = Hinter dem Zelt, kurz vor der [[Schneespitze]] | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Genesungskraut | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Großes Ei | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Lagerfeuerbraten | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Östliche Grasebene | |||
|Hinweis = Beim Zeltm kurz vor der [[Schneespitze]] | |||
}} | |||
<!-- ende der Infobox --> | |||
}} | |||
=== [[Ost-Kastell]] === | |||
{{Infobox Aufsammeln | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Daten = | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Kastell-Kupfer | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Eichenscheit | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Löwenzahnhauch | |||
|Anzahl = 3 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Heilkraut | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Kuhmilch | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Waldpilz | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = | |||
|Region = Ost-Kastell | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
<!-- ende der Infobox --> | |||
}} | |||
=== [[Kakteenbucht]] === | |||
{{Infobox Aufsammeln | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Daten = | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Engelshauch | |||
|Anzahl = 2 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Hochzeitsrose | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = Auf der Spitze vom Kaktus | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Inselhonig | |||
|Anzahl = 2 - 4 | |||
|Seltenheit = 3 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Kleine Muschel | |||
|Anzahl = 1 - 2 | |||
|Seltenheit = 1 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Lagerfeuerbraten+ | |||
|Anzahl = 1 | |||
|Seltenheit = 2 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Libelle | |||
|Anzahl = 2 - 3 | |||
|Seltenheit = 3 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Regenbogenmuschel | |||
|Anzahl = 0 - 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | |||
{{Aufsammeln | |||
|Item = Seelenkraut | |||
|Anzahl = 0 - 1 | |||
|Seltenheit = 4 | |||
|Region = Al Maajik | |||
|Hinweis = | |||
}} | }} | ||
<!-- ende der Infobox --> | <!-- ende der Infobox --> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. November 2014, 20:53 Uhr
Sammelbare Items sind Items die Ihr in der Natur vorfinden und einsammeln könnt, ohne Angler, Schürfer oder Holzfäller zu sein. Das können Kräuter, Pilze, Äpfel und sonstiges Allerlei sein. Die folgende Übersicht listet alle Möglichen Items auf die gefunden werden können. Findet Ihr etwas, das noch nicht in der Liste ist, könnt Ihr diese, auch Anonym ergänzen:
Fügt einfach folgende Vorlage, natürlich ausgefüllt, unten an, wie Ihr es in der Bearbeitung schon sehen könnt. Hinweis: Bitte keine Truhen hier dokumentieren!
Basis-Code[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]{{Aufsammeln |Item = |Anzahl = |Seltenheit=<!-- 1-5, sonst leer --> |Region = |Hinweis = }} |
Beispiel-Code[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]{{Aufsammeln |Item = Löwenzahnhauch |Anzahl = 3 |Seltenheit= |Region = Süd-Kastell |Hinweis = }} |
Übersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Süd-Kastell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
---|---|---|---|
![]() |
3 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
3 | Bei der Holzbrücke | |
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
Bei der Holzbrücke |
![]() |
4 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
2 | Beim Bauernhof | |
![]() |
1 - 2 | Im Schafgehege | |
![]() |
1 | ||
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
1 | ![]() |
|
![]() |
1 | ![]() |
West-Kastell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
---|---|---|---|
![]() |
5 | Brücke zu Süd-Kastell, Hühnerfarm, Bei Personal auf der Wiese. | |
![]() |
2 | Hühnerfarm | |
![]() |
3 | Hühnerfarm | |
![]() |
2 | Hühnerstall | |
![]() |
1 | ![]() |
Neben dem Schild mit dem Ei |
![]() |
1 | Eingang zum Einkaufsviertel |
Östliche Grasebene[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
---|---|---|---|
![]() |
2 | ![]() ![]() |
|
![]() |
3 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
2 | Hinter dem Zelt, kurz vor der Schneespitze | |
![]() |
2 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
1 | Beim Zeltm kurz vor der Schneespitze |
Ost-Kastell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
---|---|---|---|
![]() |
2 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
2 |
Kakteenbucht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Item | Anzahl | Seltenheit | Hinweise |
---|---|---|---|
Engelshauch Engelshauch | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auf der Spitze vom Kaktus |
![]() |
2 - 4 | ![]() ![]() ![]() |
|
Kleine Muschel Kleine Muschel | 1 - 2 | ![]() |
|
Lagerfeuerbraten+ Lagerfeuerbraten+ | 1 | ![]() ![]() |
|
Libelle Libelle | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() |
|
Regenbogenmuschel Regenbogenmuschel | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |